Results (best 1 of 3)
公开组
Tie Breaker: Best Individual Result
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
# Driver Result Tie Breaker Round 1 Round 2 Round 3
1 1115 孔海森 3/1:16.172 3/1:16.172 (2) 2/59.748 (DNF) (1) 0 : 2/59.748 (DNF) 0 : 3/1:16.172 0 : 0/0.000 (DNF)
2 1142 李佳轩 3/1:16.517 3/1:16.517 (2) 2/2:07.778 (DNF) (1) 0 : 2/2:07.778 (DNF) 0 : 3/1:16.517 0 : 1/46.976 (DNF)
3 1118 关竣仁 3/1:19.938 3/1:19.938 (2) 2/1:03.767 (DNF) (1) 0 : 2/1:03.767 (DNF) 0 : 3/1:19.938 0 : 0/0.000 (DNF)
4 1224 白熙泽 3/1:23.295 3/1:23.295 (2) 3/1:54.773 (1) 0 : 3/1:54.773 0 : 3/1:23.295 0 : 2/50.609 (DNF)
5 1114 钟丽光 3/1:28.648 3/1:28.648 (2) 2/52.598 (DNF) (3) 0 : 1/42.131 (DNF) 0 : 3/1:28.648 0 : 2/52.598 (DNF)
6 1176 王淼 3/1:28.718 3/1:28.718 (3) 2/58.898 (DNF) (2) 0 : 1/43.629 (DNF) 0 : 2/58.898 (DNF) 0 : 3/1:28.718
7 1156 金芷昕 3/1:28.735 3/1:28.735 (2) 2/1:00.134 (DNF) (3) 0 : 1/41.576 (DNF) 0 : 3/1:28.735 0 : 2/1:00.134 (DNF)
8 1246 黄悦祺 3/1:28.837 3/1:28.837 (2) 3/1:44.006 (1) 0 : 3/1:44.006 0 : 3/1:28.837 0 : 0/0.000 (DNF)
9 1247 李皓哲 3/1:29.746 3/1:29.746 (2) 2/1:09.802 (DNF) (1) 0 : 2/1:09.802 (DNF) 0 : 3/1:29.746 0 : 0/0.000 (DNF)
10 1244 何雨瞳 3/1:30.007 3/1:30.007 (2) 3/1:51.481 (1) 0 : 3/1:51.481 0 : 3/1:30.007 0 : 2/56.634 (DNF)
11 1049 王彦曈 3/1:30.498 3/1:30.498 (2) 0/0.000 (DNS) (1) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 3/1:30.498 0 : 0/0.000 (DNF)
12 1240 董兆昕 3/1:32.183 3/1:32.183 (2) 3/1:50.615 (1) 0 : 3/1:50.615 0 : 3/1:32.183 0 : 1/1:02.217 (DNF)
13 1171 彭龙鑫 3/1:32.959 3/1:32.959 (2) 3/1:35.746 (1) 0 : 3/1:35.746 0 : 3/1:32.959 0 : 0/0.000 (DNF)
14 1229 赵清源 3/1:33.037 3/1:33.037 (3) 2/1:08.784 (DNF) (1) 0 : 2/1:08.784 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/1:33.037
15 1030 刘冠楚 3/1:34.131 3/1:34.131 (3) 3/1:38.913 (2) 0 : 2/1:10.118 (DNF) 0 : 3/1:38.913 0 : 3/1:34.131
16 1225 成果 3/1:35.098 3/1:35.098 (2) 2/52.777 (DNF) (3) 0 : 1/44.497 (DNF) 0 : 3/1:35.098 0 : 2/52.777 (DNF)
17 1212 王学斌 3/1:35.525 3/1:35.525 (1) 2/57.932 (DNF) (3) 0 : 3/1:35.525 0 : 2/58.721 (DNF) 0 : 2/57.932 (DNF)
18 1071 邵传圣 3/1:36.485 3/1:36.485 (3) 3/1:58.232 (2) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 3/1:58.232 0 : 3/1:36.485
19 1228 罗一萌 3/1:38.840 3/1:38.840 (3) 3/2:08.367 (1) 0 : 3/2:08.367 0 : 3/2:17.877 0 : 3/1:38.840
20 1166 周浩宇 3/1:39.137 3/1:39.137 (2) 3/2:10.435 (1) 0 : 3/2:10.435 0 : 3/1:39.137 0 : 2/1:05.362 (DNF)
21 1151 于斌 3/1:39.331 3/1:39.331 (3) 3/1:52.344 (1) 0 : 3/1:52.344 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/1:39.331
22 1235 郑睿 3/1:39.418 3/1:39.418 (3) 3/1:50.720 (2) 0 : 1/38.322 (DNF) 0 : 3/1:50.720 0 : 3/1:39.418
23 1095 夏恒 3/1:41.034 3/1:41.034 (3) 3/1:54.099 (1) 0 : 3/1:54.099 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/1:41.034
24 1137 吴雷 3/1:41.607 3/1:41.607 (2) 3/1:41.756 (3) 0 : 3/2:02.686 0 : 3/1:41.607 0 : 3/1:41.756
25 1236 仇梓卓 3/1:41.624 3/1:41.624 (3) 3/1:49.028 (2) 0 : 3/1:57.562 0 : 3/1:49.028 0 : 3/1:41.624
26 1230 魏依 3/1:41.825 3/1:41.825 (3) 3/2:07.023 (1) 0 : 3/2:07.023 0 : 2/1:13.894 (DNF) 0 : 3/1:41.825
27 1190 魏子凉 3/1:41.833 3/1:41.833 (3) 3/2:13.754 (1) 0 : 3/2:13.754 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 3/1:41.833
28 1238 胡炳 3/1:42.147 3/1:42.147 (2) 3/1:59.159 (1) 0 : 3/1:59.159 0 : 3/1:42.147 0 : 0/0.000 (DNF)
29 1097 刘荃良 3/1:42.282 3/1:42.282 (1) 2/54.639 (DNF) (3) 0 : 3/1:42.282 0 : 2/55.512 (DNF) 0 : 2/54.639 (DNF)
30 1173 王思清 3/1:42.327 3/1:42.327 (2) 1/40.217 (DNF) (1) 0 : 1/40.217 (DNF) 0 : 3/1:42.327 0 : 0/0.000 (DNF)
31 1082 贾庆程 3/1:42.328 3/1:42.328 (3) 2/1:05.661 (DNF) (2) 0 : 2/1:16.135 (DNF) 0 : 2/1:05.661 (DNF) 0 : 3/1:42.328
32 1103 彭启丰 3/1:42.534 3/1:42.534 (3) 3/2:08.137 (1) 0 : 3/2:08.137 0 : 2/1:18.188 (DNF) 0 : 3/1:42.534
33 1167 董帅 3/1:42.922 3/1:42.922 (3) 3/1:48.894 (2) 0 : 3/2:10.730 0 : 3/1:48.894 0 : 3/1:42.922
34 1083 蒋金良 3/1:43.288 3/1:43.288 (3) 3/2:04.896 (2) 0 : 3/2:15.127 0 : 3/2:04.896 0 : 3/1:43.288
35 1051 汤特 3/1:43.526 3/1:43.526 (2) 3/1:50.939 (1) 0 : 3/1:50.939 0 : 3/1:43.526 0 : 1/34.972 (DNF)
36 1160 张丹维 3/1:44.993 3/1:44.993 (3) 3/1:52.572 (1) 0 : 3/1:52.572 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/1:44.993
37 1162 李啸先 3/1:45.172 3/1:45.172 (3) 3/1:55.793 (1) 0 : 3/1:55.793 0 : 2/1:03.076 (DNF) 0 : 3/1:45.172
38 1060 刘祉恒 3/1:46.138 3/1:46.138 (2) 3/2:06.887 (3) 0 : 3/2:25.374 0 : 3/1:46.138 0 : 3/2:06.887
39 1198 邱楚睿 3/1:47.170 3/1:47.170 (3) 3/2:04.225 (2) 0 : 3/2:23.794 0 : 3/2:04.225 0 : 3/1:47.170
40 1209 卢治锦 3/1:47.779 3/1:47.779 (2) 2/1:13.383 (DNF) (3) 0 : 1/50.906 (DNF) 0 : 3/1:47.779 0 : 2/1:13.383 (DNF)
41 1231 赵子杭 3/1:48.169 3/1:48.169 (3) 3/1:58.999 (2) 0 : 2/1:23.362 (DNF) 0 : 3/1:58.999 0 : 3/1:48.169
42 1180 严苏文 3/1:48.901 3/1:48.901 (3) 3/2:13.757 (2) 0 : 2/1:49.653 (DNF) 0 : 3/2:13.757 0 : 3/1:48.901
43 1239 伍梓铭 3/1:49.405 3/1:49.405 (3) 3/2:04.325 (2) 0 : 2/1:36.271 (DNF) 0 : 3/2:04.325 0 : 3/1:49.405
44 1119 许威 3/1:49.764 3/1:49.764 (2) 3/1:58.912 (3) 0 : 3/2:56.697 0 : 3/1:49.764 0 : 3/1:58.912
45 1123 陈昱圳 3/1:49.978 3/1:49.978 (3) 1/1:06.962 (DNF) (1) 0 : 1/1:06.962 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 3/1:49.978
46 1084 罗福轩 3/1:50.513 3/1:50.513 (3) 3/2:06.772 (2) 0 : 1/54.783 (DNF) 0 : 3/2:06.772 0 : 3/1:50.513
47 1227 居佳鑫 3/1:50.914 3/1:50.914 (2) 3/1:58.813 (3) 0 : 2/1:19.944 (DNF) 0 : 3/1:50.914 0 : 3/1:58.813
48 1052 杨才智 3/1:51.474 3/1:51.474 (2) 3/2:06.436 (1) 0 : 3/2:06.436 0 : 3/1:51.474 0 : 2/1:10.190 (DNF)
49 1139 李冠辰 3/1:51.828 3/1:51.828 (1) 3/2:06.819 (2) 0 : 3/1:51.828 0 : 3/2:06.819 0 : 1/36.915 (DNF)
50 1032 臧奕涵 3/1:52.683 3/1:52.683 (2) 3/2:05.143 (1) 0 : 3/2:05.143 0 : 3/1:52.683 0 : 1/51.604 (DNF)
51 1031 田悠然 3/1:53.059 3/1:53.059 (1) 1/35.664 (DNF) (3) 0 : 3/1:53.059 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 1/35.664 (DNF)
52 1016 印宇哲 3/1:53.573 3/1:53.573 (3) 3/2:14.268 (1) 0 : 3/2:14.268 0 : 1/42.970 (DNF) 0 : 3/1:53.573
53 1149 王世奥 3/1:53.574 3/1:53.574 (3) 3/2:06.734 (2) 0 : 3/2:18.261 0 : 3/2:06.734 0 : 3/1:53.574
54 1205 占晔龙 3/1:54.788 3/1:54.788 (2) 3/2:17.622 (3) 0 : 3/2:25.429 0 : 3/1:54.788 0 : 3/2:17.622
55 1046 牛楷淳 3/1:56.043 3/1:56.043 (2) 3/2:20.573 (1) 0 : 3/2:20.573 0 : 3/1:56.043 0 : 2/1:11.009 (DNF)
56 1117 苏钶铭 3/1:56.525 3/1:56.525 (1) 2/53.664 (DNF) (3) 0 : 3/1:56.525 0 : 2/58.357 (DNF) 0 : 2/53.664 (DNF)
57 1172 文玺睿 3/1:57.923 3/1:57.923 (2) 3/2:37.514 (1) 0 : 3/2:37.514 0 : 3/1:57.923 0 : 2/1:08.385 (DNF)
58 1233 袁满 3/1:58.289 3/1:58.289 (2) 2/1:11.462 (DNF) (3) 0 : 2/2:46.035 (DNF) 0 : 3/1:58.289 0 : 2/1:11.462 (DNF)
59 1035 汪梓竣 3/1:59.080 3/1:59.080 (3) 3/2:09.877 (2) 0 : 3/2:52.488 0 : 3/2:09.877 0 : 3/1:59.080
60 1214 佟俊皓 3/1:59.232 3/1:59.232 (2) 3/2:06.128 (1) 0 : 3/2:06.128 0 : 3/1:59.232 0 : 2/1:13.432 (DNF)
61 1260 李东京 3/1:59.800 3/1:59.800 (1) 2/59.623 (DNF) (3) 0 : 3/1:59.800 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 2/59.623 (DNF)
62 1062 李昊城 3/2:01.645 3/2:01.645 (2) 3/2:16.748 (1) 0 : 3/2:16.748 0 : 3/2:01.645 0 : 3/2:39.815
63 1010 杨凯铭 3/2:03.357 3/2:03.357 (3) 3/2:26.681 (2) 0 : 2/1:39.311 (DNF) 0 : 3/2:26.681 0 : 3/2:03.357
64 1056 许志彬 3/2:03.854 3/2:03.854 (3) 3/2:17.195 (2) 0 : 1/48.779 (DNF) 0 : 3/2:17.195 0 : 3/2:03.854
65 1146 崔龙博 3/2:03.893 3/2:03.893 (2) 3/2:09.468 (3) 0 : 3/2:13.739 0 : 3/2:03.893 0 : 3/2:09.468
66 1213 巩镇霆 3/2:05.549 3/2:05.549 (3) 3/2:17.239 (2) 0 : 3/2:30.943 0 : 3/2:17.239 0 : 3/2:05.549
67 1135 廖建 3/2:05.898 3/2:05.898 (3) 2/1:32.933 (DNF) (2) 0 : 1/57.563 (DNF) 0 : 2/1:32.933 (DNF) 0 : 3/2:05.898
68 1121 祁圣田 3/2:05.902 3/2:05.902 (2) 3/2:44.215 (1) 0 : 3/2:44.215 0 : 3/2:05.902 0 : 0/0.000 (DNF)
69 1177 田珈浩宇 3/2:05.965 3/2:05.965 (2) 3/2:19.663 (1) 0 : 3/2:19.663 0 : 3/2:05.965 0 : 0/0.000 (DNF)
70 1136 陈杰 3/2:06.139 3/2:06.139 (3) 3/2:27.507 (2) 0 : 3/2:33.452 0 : 3/2:27.507 0 : 3/2:06.139
71 1102 陈俊延 3/2:06.226 3/2:06.226 (2) 1/44.229 (DNF) (3) 0 : 1/1:51.958 (DNF) 0 : 3/2:06.226 0 : 1/44.229 (DNF)
72 1220 刘昕洲 3/2:06.472 3/2:06.472 (3) 3/2:12.647 (2) 0 : 3/2:12.954 0 : 3/2:12.647 0 : 3/2:06.472
73 1015 黄添乐 3/2:07.487 3/2:07.487 (1) 1/36.585 (DNF) (2) 0 : 3/2:07.487 0 : 1/36.585 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
74 1033 郭景宸 3/2:07.731 3/2:07.731 (1) 2/1:03.260 (DNF) (3) 0 : 3/2:07.731 0 : 2/1:16.828 (DNF) 0 : 2/1:03.260 (DNF)
75 1086 季维立 3/2:08.056 3/2:08.056 (2) 2/1:31.634 (DNF) (3) 0 : 2/1:41.787 (DNF) 0 : 3/2:08.056 0 : 2/1:31.634 (DNF)
76 1034 刘松明 3/2:08.344 3/2:08.344 (3) 3/2:13.635 (2) 0 : 2/2:15.686 (DNF) 0 : 3/2:13.635 0 : 3/2:08.344
77 1226 吴秋妍 3/2:09.298 3/2:09.298 (2) 2/1:11.171 (DNF) (3) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/2:09.298 0 : 2/1:11.171 (DNF)
78 1143 李林涛 3/2:09.556 3/2:09.556 (1) 1/44.499 (DNF) (2) 0 : 3/2:09.556 0 : 1/44.499 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
79 1232 陈德烨 3/2:11.677 3/2:11.677 (2) 3/2:46.717 (1) 0 : 3/2:46.717 0 : 3/2:11.677 0 : 0/0.000 (DNF)
80 1044 张渤芊 3/2:11.799 3/2:11.799 (2) 3/2:27.319 (1) 0 : 3/2:27.319 0 : 3/2:11.799 0 : 2/1:22.712 (DNF)
81 1155 叶人可 3/2:14.837 3/2:14.837 (2) 3/2:18.671 (3) 0 : 3/2:43.906 0 : 3/2:14.837 0 : 3/2:18.671
82 1073 马睿杰 3/2:16.322 3/2:16.322 (1) 2/1:07.680 (DNF) (2) 0 : 3/2:16.322 0 : 2/1:07.680 (DNF) 0 : 1/2:23.905 (DNF)
83 1179 李睿宸 3/2:17.564 3/2:17.564 (1) 2/1:13.121 (DNF) (2) 0 : 3/2:17.564 0 : 2/1:13.121 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
84 1104 潘明熙 3/2:17.665 3/2:17.665 (3) 3/2:19.838 (2) 0 : 3/2:38.037 0 : 3/2:19.838 0 : 3/2:17.665
85 1109 聂明 3/2:19.588 3/2:19.588 (3) 2/1:22.558 (DNF) (2) 0 : 2/2:19.423 (DNF) 0 : 2/1:22.558 (DNF) 0 : 3/2:19.588
86 1126 郝安岐 3/2:21.455 3/2:21.455 (2) 2/1:38.977 (DNF) (3) 0 : 1/53.741 (DNF) 0 : 3/2:21.455 0 : 2/1:38.977 (DNF)
87 1217 王欣欣 3/2:23.657 3/2:23.657 (3) 1/55.589 (DNF) (2) 0 : 1/1:13.224 (DNF) 0 : 1/55.589 (DNF) 0 : 3/2:23.657
88 1112 梅洛钏 3/2:23.690 3/2:23.690 (3) 3/2:28.154 (2) 0 : 3/2:53.053 0 : 3/2:28.154 0 : 3/2:23.690
89 1195 申焱 3/2:25.186 3/2:25.186 (2) 3/2:49.913 (1) 0 : 3/2:49.913 0 : 3/2:25.186 0 : 0/0.000 (DNF)
90 1174 孙瑶 3/2:26.627 3/2:26.627 (1) 1/48.567 (DNF) (3) 0 : 3/2:26.627 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 1/48.567 (DNF)
91 1007 李雅琼 3/2:28.195 3/2:28.195 (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 3/2:28.195 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
92 1067 王浩苹 3/2:28.498 3/2:28.498 (3) 2/2:04.775 (DNF) (2) 0 : 2/2:27.511 (DNF) 0 : 2/2:04.775 (DNF) 0 : 3/2:28.498
93 1266 史昊城 3/2:29.163 3/2:29.163 (2) 2/2:07.491 (DNF) (1) 0 : 2/2:07.491 (DNF) 0 : 3/2:29.163 0 : 0/0.000 (DNF)
94 1053 朱传磊 3/2:29.544 3/2:29.544 (2) 3/2:45.215 (3) 0 : 3/2:58.491 0 : 3/2:29.544 0 : 3/2:45.215
95 1020 张皓铭 3/2:29.548 3/2:29.548 (3) 3/2:42.891 (2) 0 : 2/2:00.106 (DNF) 0 : 3/2:42.891 0 : 3/2:29.548
96 1140 云飞屹 3/2:32.702 3/2:32.702 (3) 1/43.034 (DNF) (1) 0 : 1/43.034 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 3/2:32.702
97 1085 覃祥颢 3/2:32.769 3/2:32.769 (3) 2/1:49.229 (DNF) (1) 0 : 2/1:49.229 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/2:32.769
98 1061 辛诚 3/2:32.806 3/2:32.806 (3) 1/55.325 (DNF) (2) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 1/55.325 (DNF) 0 : 3/2:32.806
99 1066 徐尹航 3/2:33.704 3/2:33.704 (2) 1/45.134 (DNF) (3) 0 : 1/58.296 (DNF) 0 : 3/2:33.704 0 : 1/45.134 (DNF)
100 1036 吕浩芃 3/2:33.800 3/2:33.800 (3) 2/2:04.411 (DNF) (2) 0 : 2/2:51.202 (DNF) 0 : 2/2:04.411 (DNF) 0 : 3/2:33.800
101 1042 张王昀琪 3/2:33.958 3/2:33.958 (2) 2/2:17.583 (DNF) (1) 0 : 2/2:17.583 (DNF) 0 : 3/2:33.958 0 : 1/51.327 (DNF)
102 1164 何允锐 3/2:34.294 3/2:34.294 (3) 2/2:15.163 (DNF) (2) 0 : 2/2:27.514 (DNF) 0 : 2/2:15.163 (DNF) 0 : 3/2:34.294
103 1144 魏爅冉 3/2:35.123 3/2:35.123 (2) 3/3:02.258 (1) 0 : 3/3:02.258 0 : 3/2:35.123 0 : 1/1:03.549 (DNF)
104 1215 刘家辉 3/2:35.500 3/2:35.500 (2) 2/2:23.343 (DNF) (1) 0 : 2/2:23.343 (DNF) 0 : 3/2:35.500 0 : 1/1:17.410 (DNF)
105 1108 彭俊 3/2:35.680 3/2:35.680 (2) 3/2:53.708 (1) 0 : 3/2:53.708 0 : 3/2:35.680 0 : 2/1:42.717 (DNF)
106 1094 郑智旋 3/2:36.544 3/2:36.544 (2) 3/2:54.946 (1) 0 : 3/2:54.946 0 : 3/2:36.544 0 : 1/46.303 (DNF)
107 1063 曾庆翔 3/2:39.092 3/2:39.092 (2) 2/2:07.135 (DNF) (1) 0 : 2/2:07.135 (DNF) 0 : 3/2:39.092 0 : 0/0.000 (DNF)
108 1254 李明逸 3/2:40.374 3/2:40.374 (3) 2/2:19.825 (DNF) (1) 0 : 2/2:19.825 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/2:40.374
109 1106 谌昱铭 3/2:40.999 3/2:40.999 (2) 2/1:31.104 (DNF) (3) 0 : 2/2:21.687 (DNF) 0 : 3/2:40.999 0 : 2/1:31.104 (DNF)
110 1128 叶瑾瑜 3/2:42.821 3/2:42.821 (3) 2/2:27.741 (DNF) (1) 0 : 2/2:27.741 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/2:42.821
111 1204 李源林 3/2:43.268 3/2:43.268 (2) 1/55.321 (DNF) (1) 0 : 1/55.321 (DNF) 0 : 3/2:43.268 0 : 0/0.000 (DNF)
112 1210 谷文杰 3/2:44.031 3/2:44.031 (2) 2/1:56.343 (DNF) (1) 0 : 2/1:56.343 (DNF) 0 : 3/2:44.031 0 : 1/42.839 (DNF)
113 1157 齐亨通 3/2:44.323 3/2:44.323 (3) 3/2:51.028 (2) 0 : 3/2:56.790 0 : 3/2:51.028 0 : 3/2:44.323
114 1150 陈锦涵 3/2:45.000 (DNF) 3/2:45.000 (DNF) (2) 0/0.000 (DNF) (1) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 3/2:45.000 (DNF) 0 : 0/0.000
115 1059 陈德仁 3/2:47.284 3/2:47.284 (3) 2/2:07.625 (DNF) (2) 0 : 2/2:27.162 (DNF) 0 : 2/2:07.625 (DNF) 0 : 3/2:47.284
116 1145 武辰轩 3/2:48.881 3/2:48.881 (1) 2/1:30.255 (DNF) (2) 0 : 3/2:48.881 0 : 2/1:30.255 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
117 1116 硕文哲 2/52.792 (DNF) 2/52.792 (DNF) (3) 2/58.334 (DNF) (2) 0 : 2/1:00.818 (DNF) 0 : 2/58.334 (DNF) 0 : 2/52.792 (DNF)
118 1241 龙信潼 2/1:31.947 (DNF) 2/1:31.947 (DNF) (2) 2/2:02.402 (DNF) (1) 0 : 2/2:02.402 (DNF) 0 : 2/1:31.947 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
119 1075 黄汇镔 2/1:32.034 (DNF) 2/1:32.034 (DNF) (3) 2/2:15.982 (DNF) (1) 0 : 2/2:15.982 (DNF) 0 : 1/49.151 (DNF) 0 : 2/1:32.034 (DNF)
120 1203 章裕城 2/1:33.846 (DNF) 2/1:33.846 (DNF) (3) 2/1:42.009 (DNF) (1) 0 : 2/1:42.009 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 2/1:33.846 (DNF)
121 1076 陈泽锋 2/1:40.502 (DNF) 2/1:40.502 (DNF) (2) 2/1:53.144 (DNF) (1) 0 : 2/1:53.144 (DNF) 0 : 2/1:40.502 (DNF) 0 : 1/1:04.916 (DNF)
122 1008 胡良睿 2/1:41.970 (DNF) 2/1:41.970 (DNF) (2) 1/1:04.984 (DNF) (3) 0 : 1/1:16.212 (DNF) 0 : 2/1:41.970 (DNF) 0 : 1/1:04.984 (DNF)
123 1047 谢锴霆 2/1:43.242 (DNF) 2/1:43.242 (DNF) (3) 2/2:10.525 (DNF) (2) 0 : 2/2:26.695 (DNF) 0 : 2/2:10.525 (DNF) 0 : 2/1:43.242 (DNF)
124 1087 况沁怡 2/1:57.956 (DNF) 2/1:57.956 (DNF) (3) 2/2:09.264 (DNF) (1) 0 : 2/2:09.264 (DNF) 0 : 1/1:19.101 (DNF) 0 : 2/1:57.956 (DNF)
125 1111 邓远朔 2/2:02.535 (DNF) 2/2:02.535 (DNF) (1) 2/2:11.359 (DNF) (2) 0 : 2/2:02.535 (DNF) 0 : 2/2:11.359 (DNF) 0 : 2/2:17.863 (DNF)
126 1152 郑泽宇 2/2:04.486 (DNF) 2/2:04.486 (DNF) (3) 2/2:25.688 (DNF) (2) 0 : 2/2:42.483 (DNF) 0 : 2/2:25.688 (DNF) 0 : 2/2:04.486 (DNF)
127 1249 李雨霖 2/2:09.714 (DNF) 2/2:09.714 (DNF) (2) 2/2:47.648 (DNF) (1) 0 : 2/2:47.648 (DNF) 0 : 2/2:09.714 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
128 1120 瞿铭 2/2:11.975 (DNF) 2/2:11.975 (DNF) (3) 1/1:34.587 (DNF) (2) 0 : 1/2:04.658 (DNF) 0 : 1/1:34.587 (DNF) 0 : 2/2:11.975 (DNF)
129 1018 杨耀翔 2/2:15.407 (DNF) 2/2:15.407 (DNF) (3) 1/55.216 (DNF) (1) 0 : 1/55.216 (DNF) 0 : 1/56.765 (DNF) 0 : 2/2:15.407 (DNF)
130 1181 黄怀正 2/2:15.478 (DNF) 2/2:15.478 (DNF) (2) 2/2:18.653 (DNF) (3) 0 : 1/1:45.747 (DNF) 0 : 2/2:15.478 (DNF) 0 : 2/2:18.653 (DNF)
131 1009 杨欣妍 2/2:16.724 (DNF) 2/2:16.724 (DNF) (3) 2/2:21.001 (DNF) (2) 0 : 1/1:08.362 (DNF) 0 : 2/2:21.001 (DNF) 0 : 2/2:16.724 (DNF)
132 1130 桂兴 2/2:19.089 (DNF) 2/2:19.089 (DNF) (3) 2/2:34.794 (DNF) (1) 0 : 2/2:34.794 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 2/2:19.089 (DNF)
133 1138 祝德瑞 2/2:25.933 (DNF) 2/2:25.933 (DNF) (3) 1/1:21.438 (DNF) (1) 0 : 1/1:21.438 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 2/2:25.933 (DNF)
134 1201 李甜星 2/2:26.830 (DNF) 2/2:26.830 (DNF) (1) 1/58.374 (DNF) (2) 0 : 2/2:26.830 (DNF) 0 : 1/58.374 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
135 1058 徐安宁 2/2:26.904 (DNF) 2/2:26.904 (DNF) (2) 0/0.000 (DNF) (1) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 2/2:26.904 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
136 1221 于聍越 2/2:31.358 (DNF) 2/2:31.358 (DNF) (3) 0/0.000 (DNF) (1) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 2/2:31.358 (DNF)
137 1098 肖泓昊 2/2:38.764 (DNF) 2/2:38.764 (DNF) (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 2/2:38.764 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
138 1040 高偲瀚 2/2:40.697 (DNF) 2/2:40.697 (DNF) (2) 2/2:53.617 (DNF) (1) 0 : 2/2:53.617 (DNF) 0 : 2/2:40.697 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
139 1110 祝梓朔 2/2:47.989 (DNF) 2/2:47.989 (DNF) (1) 1/1:17.148 (DNF) (2) 0 : 2/2:47.989 (DNF) 0 : 1/1:17.148 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
140 1017 杨虎 1/58.668 (DNF) 1/58.668 (DNF) (2) 1/2:00.867 (DNF) (1) 0 : 1/2:00.867 (DNF) 0 : 1/58.668 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
141 1253 杨阡陌 1/1:11.754 (DNF) 1/1:11.754 (DNF) (3) 1/1:17.340 (DNF) (2) 0 : 1/1:35.507 (DNF) 0 : 1/1:17.340 (DNF) 0 : 1/1:11.754 (DNF)
142 1219 马赫 1/1:16.318 (DNF) 1/1:16.318 (DNF) (2) 1/1:32.690 (DNF) (1) 0 : 1/1:32.690 (DNF) 0 : 1/1:16.318 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
143 1250 江康天浩 1/1:27.961 (DNF) 1/1:27.961 (DNF) (2) 1/2:00.591 (DNF) (1) 0 : 1/2:00.591 (DNF) 0 : 1/1:27.961 (DNF) 0 : 1/2:25.364 (DNF)
144 1041 李梓轩 1/1:34.025 (DNF) 1/1:34.025 (DNF) (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 1/1:34.025 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
145 1064 芦一桐 1/1:49.875 (DNF) 1/1:49.875 (DNF) (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 1/1:49.875 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF)
146 1021 王星云 1/1:52.614 (DNF) 1/1:52.614 (DNF) (1) 1/1:57.834 (DNF) (3) 0 : 1/1:52.614 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 1/1:57.834 (DNF)
147 1193 虞明翰 1/2:10.191 (DNF) 1/2:10.191 (DNF) (1) 0/0.000 (DNS) (2) 0 : 1/2:10.191 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNS) 0 : 0/0.000 (DNS)
148 1131 许家馨 1/2:25.292 (DNF) 1/2:25.292 (DNF) (1) 0/0.000 (DNF) (2) 0 : 1/2:25.292 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNF) 0 : 0/0.000 (DNS)
